品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
当前筛选 | |||||||
16mn无缝管 | (GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 磐石 | 冷拔 | 3800 | - | 山东大口径厚壁无缝钢管厂 |
16mn无缝管 | (GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 磐石 | 热轧 | 3500 | - | 建龙 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 磐石 | 热轧 | 3500 | - | 建龙 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 磐石 | 热轧 | 3450 | - | 建龙 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 磐石 | 热轧 | 3450 | - | 建龙 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 鞍钢 | 热轧 | 3650 | - | 建龙 |
锅炉管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф273*8 | 包钢 | 热轧 | 3700 | - | |
锅炉管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф325*9 | 包钢 | 热轧 | 3850 | - | 货少 |
16mn厚壁钢管 | (GB/T3087-1999) | Ф377*10 | 包钢 | 热轧 | 4000 | - | |
16mn厚壁无缝钢管 | (GB/T3087-1999) | Ф426*11 | 包钢 | 热轧 | 4000 | - |
若无特殊说明,以上均为市场过磅现款价格。