品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
当前筛选 | |||||||
16mn无缝管 | 16mn(GB/T8162-2008) | Ф38*3.5 | 山东大口径厚壁无缝钢管厂 | 冷拔 | 3450 | - | 热轧3150货少 |
16mn无缝管 | 16mn(GB/T8162-2008) | Ф57*3.5 | 山东大口径厚壁无缝钢管厂 | 冷拔 | 3400 | - | 热轧3150货少 |
16mn无缝管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф76*4 | 山东大口径厚壁无缝钢管厂 | 热轧 | 3050 | - | |
小口径厚壁钢管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 2950 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 2900 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф133*5 | 山东 | 热轧 | 2950 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф159*6 | 山东 | 热轧 | 2950 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф219*6 | 山东 | 热轧 | 3050 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф273*7 | 山东 | 热轧 | 3050 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф377*10 | 山东 | 热轧 | 更新中 | - | 更新中 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф426*12 | 山东 | 热轧 | 更新中 | - | 更新中 |
16mn无缝管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 西城 | 热轧 | - | - | 无货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 西城 | 热轧 | - | - | 无货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Φ168*6 | 西城 | 热轧 | - | - | 无货 |
以上均为市场过磅现款价格。