品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
当前筛选 | |||||||
16mn无缝管 | 16mn(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 山东 | 冷拔 | 3500 | - | 货少 |
16mn无缝管 | 16mn(GB/T8163-2008) | Ф48*3.5 | 山东 | 热轧 | 3200 | - | |
16mn无缝管 | 16mn(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 山东 | 热轧 | 3150 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4.5 | 山东 | 热轧 | 3100 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4 | 山东 | 热轧 | 3100 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4 | 山东 | 热轧 | 3050 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 山东 | 热轧 | 3050 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 山东大口径厚壁无缝钢管厂 | 热轧 | 3050 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*7 | 山东大口径厚壁无缝钢管厂 | 热轧 | 3050 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 新冶特 | 热轧 | 3200 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*10 | 新冶特 | 热轧 | 3200 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф426*11 | 山东大口径厚壁无缝钢管厂 | 热轧 | 3750 | - | 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*4.5 | 西城华润 | 热轧 | 3650 | - | 无货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 西城华润 | 热轧 | 3600 | - | 无货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф168*8 | 西城华润 | 热轧 | 3600 | - | 无货 |
若无特殊说明,以上品种价格皆为过磅价